Panicum virgatum Northwind forms a dense, erect clump of flat blue-green leaves topped by open sprays of tiny pink and green flowers from late summer into autumn. Its rigid vertical stems provide dependable structure, while the foliage turns yellow to orange and then tan for winter interest. Grow it in full sun and moderately fertile, well-drained soil; it tolerates drought, occasional wet soil, and a wide range of soil types once established.
Vitshirss ‘Northwind’ C2
Panicum virgatum Northwind
Kõrgus
100–150 cm
Laius
50–100 cm
Kasvukoht
Poolvari, Täispäike
Mullastik
Aluseline, Hape, Neutraalne
Õitsemisaeg
Aug – Nov
| Tüüp | Muru |
|---|---|
| Valgusvajadus | Ida, Lääs, Lõuna |
| Sugukond | Poaceae |
| Kasvukuju | Puhmikut Moodustav, Puhmjas, Sammasjas Püstine |
| Mullastik | Aluseline, Hape, Neutraalne |
| Talvekindlus | 5, 6, 7, 8, 9 |
| Kuju | P?stine, Veerg |
| Kasutus | Ekraan, Linnusõbralik, Struktuurne |
| Istutuskoht | Elusloodust toetavad aiad, Õitsevad äärised, Preeriastiilis istutus, Terrassil ja anumates kasutamine, Vihmaaed |
| Õievärv | Green, Pink |
| Lehevärv | Blue, Brown, Green, Orange, Yellow |
| Lehestik | Lehtpuine |
| Kasvukoht | Poolvari, Täispäike |
| Niiskus | Hästi vett läbilaskev muld, Niiske, kuid hästi vett läbilaskev |
| Mullatüüp | Kriit, Liiv, Liivsavi, Savi |




